Ценоразпис за дентални услуги
Актуални цени за услугите в практиката. Сумите са посочени в евро и в лева, съгласно изискванията за двойно обявяване по време на въвеждането на еврото в България.
Основни услуги и профилактика
| Първичен преглед и диагностика | €30 / 58,67 лв |
| Почистване на зъбен камък и полиране | €60 / 117,35 лв |
| Лазер активирана терапия на гингивит/пародонтит (за процедура) | €30 / 58,67 лв |
| Терапевтичен лазер (на манипулация) | €20 / 39,12 лв |
| Локална анестезия (упойка) | €10 / 19,56 лв |
| Кабинетно избелване на зъби (с включено почистване на зъбен камък) | €250 / 488,96 лв |
Терапевтично лечение
| Фотополимерна пломба — една повърхност | €60 / 117,35 лв |
| Фотополимерна пломба — две повърхности | €70 / 136,91 лв |
| Фотополимерна пломба — три повърхности | €80 / 156,47 лв |
| Фотополимерно изграждане на силно разрушен зъб | €120 / 234,70 лв |
| Поставяне на радикуларен щифт | €20 / 39,12 лв |
| Естетично възстановяване на фронтален зъб | €100 / 195,58 лв |
| Бондинг за един зъб | €150 / 293,37 лв |
| Лечение на кариес на временен (млечен) зъб с фотополимер/компомер | €40 / 78,23 лв |
Ендодонтия
| Кореново лечение — машинна обработка (еднокоренов зъб) | €40 / 78,23 лв |
| Кореново лечение — машинна обработка (многокоренов зъб, на канал) | €30 / 58,67 лв |
| Допълнителна медикаментозна обработка (на зъб) | €20 / 39,12 лв |
| Запълване на коренов канал | €30 / 58,67 лв |
| Релечение на коренов канал (разпълване) | €60 / 117,35 лв |
| Отстраняване на радикуларен щифт | €25 / 48,90 лв |
| Пакетна цена*: всички посещения за лечение на пулпит, еднокоренов зъб (без изграждане) | €70 / 136,91 лв |
| Пакетна цена*: всички посещения за лечение на пулпит, многокоренов зъб (три канала, без изграждане) | €180 / 352,05 лв |
* Пакетната цена включва една медикаментозна обработка.
Хирургия
| Екстракция (вадене) на еднокоренов зъб | €60 / 117,35 лв |
| Екстракция (вадене) на многокоренов зъб | €80 / 156,47 лв |
| Екстракция (вадене) на разкрит (израснал) мъдрец | €100 / 195,58 лв |
| Хирургично изваждане на полуретиниран мъдрец | €170 / 332,49 лв |
| Хирургично изваждане на ретиниран мъдрец | €230 / 449,84 лв |
| Интраорална инцизия / циркумцизио / гингивална пластика | €40 / 78,23 лв |
| Презервация на алвеоларен гребен при вадене на зъб (нуждата от костоаугментиращи материали се преценява индивидуално и се остойностява отделно) | €180 / 352,05 лв |
Протетично лечение
| Адхезивен (композитен) мост с глас-фибро влакна за един зъб (премолар / фронтален) | €400 / 782,33 лв |
| Адхезивен (композитен) мост с глас-фибро влакна за един зъб (молар) | €500 / 977,91 лв |
| Шиниране на шест фронтални зъба с глас-фибро влакна | €350 / 684,54 лв |
| Шиниране на три съседни зъба с глас-фибро влакна | €175 / 342,27 лв |
| Металокерамична коронка (включва временна коронка, отпечатък и залепване) | €200 / 391,17 лв |
| Циркониева коронка (включва временна коронка, отпечатък и залепване) | €360 / 704,10 лв |
| Плакова обикновена протеза (тотална или частична) | €230 / 449,84 лв |
| Пластична протеза | €460 / 899,68 лв |
| Циментиране на отлепена корона | €30 / 58,67 лв |
| Срязване на корона | €30 / 58,67 лв |
Имплантология
| Поставяне на зъбен имплант (титаниев) | €600 / 1173,50 лв |
| Циркониева корона върху имплант с надстройка | €420 / 821,45 лв |
| Разкриване на имплант и поставяне на гингивоформер | €100 / 195,58 лв |
НЗОК — здравноосигурени пациенти
Дейности по договор с Националната здравноосигурителна каса. Долупосочените суми отразяват какво заплаща НЗОК и какво остава за доплащане от пациента.
1. Пакет за лица над 18 години
Възрастните имат право на един обстоен преглед и до три лечебни дейности за календарната година.
| Дейност | НЗОК заплаща | Пациентът доплаща |
|---|---|---|
| Обстоен преглед със статус | €16,76 / 32,78 лв | €0,00 / 0,00 лв |
| Пломба (с химичен композит) | €43,63 / 85,33 лв | €2,05 / 4,01 лв |
| Вадене на постоянен зъб (с упойка) | €43,63 / 85,33 лв | €2,05 / 4,01 лв |
2. Пакет за лица до 18 години
Децата имат по-широк обхват на покритие — един преглед и до четири лечебни дейности, като две от тях могат да бъдат лечение на пулпит или периодонтит.
| Дейност | НЗОК заплаща | Пациентът доплаща |
|---|---|---|
| Обстоен преглед със статус | €16,76 / 32,78 лв | €0,00 / 0,00 лв |
| Пломба / Вадене на постоянен зъб | €45,67 / 89,32 лв | €0,00 / 0,00 лв |
| Вадене на временен зъб (с упойка) | €18,35 / 35,89 лв | €0,00 / 0,00 лв |
| Лечение на пулпит (временен зъб) | €24,58 / 48,07 лв | €2,40 / 4,69 лв |
| Лечение на пулпит (постоянен зъб) | €79,27 / 155,04 лв | €3,07 / 6,00 лв |
3. Зъбни протези (за обеззъбени лица)
НЗОК продължава да покрива изработката на цели плакови протези (горна и долна челюст) за лица на възраст между 65 и 69 години, както и за хора извън тази възрастова група при определени условия.
| Дейност по поставяне (НЗОК заплаща) | €146,88 / 287,27 лв |
| Изработка на медицинското изделие (НЗОК заплаща до) | €31,06 / 60,75 лв |
Пациентът може да се наложи да доплати разликата, ако зъботехническата лаборатория има по-високи цени за материалите. Протезите могат да се подменят веднъж на 4 години.
4. Потребителска такса
Освен сумите за доплащане по-горе, за всяко посещение се дължи потребителска такса, освен ако не сте освободени:
| Стандартна такса | €1,48 / 2,90 лв |
| За пенсионери | €0,51 / 1,00 лв |
Освободени от такса са:
- Лица със заболявания, определени в списък към НРД за дентални дейности — Приложение 6
- Малолетни, непълнолетни и неработещи представители на семейството
- Военнопострадали
- Ветерани от войните и които се изплащат помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
- Хора, които са настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник
- Медицински специалисти
- Бременни жени и родилите до 45 дни след събитието
- Хора със злокачествени новообразувания
- Хора със заболявания, причинили им повече от 71% намалена работоспособност
Имате въпроси за конкретна услуга? Свържете се с нас.
